Ducati Hypermotard RVE Grafiti
Hravý a plný energie
Se svolením majitele nabízíme k prodeji Ducati Hypermotard RVE v atraktivní barvě Grafitti. Motocykl má najeto 7388 km a je ve vynikajícím technickém i vizuálním stavu.
Jedná se o jedinečný stroj s legendárním motorem Ducati Testastretta. Spojuje technické mistrovství, nezkrotný charakter, vášeň i sofistikovanost - vlastnosti, které značce Ducati kolují v žilách.
Odpočet DPH NENÍ MOŽNÝ.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat nebo se přijďte na motocykl podívat osobně.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
| Kategorie: | Motorky |
|---|---|
| ? Počet míst: | Dvoumístné |
| ? Palivová nádrž: | 14,5L |
| ? Suchá hmotnost: | 180Kg/200kg |
| Výška sedla: | 870mm |
| ? Motor: | Testastretta 11° V2 |
| Zdvihový objem: | 937 ccm |
| Vrtání x zdvih: | 94 x 67.5mm |
| Kompresní poměr: | 13.3:1 |
| ? Výkon motoru: | 114hp -84kW |
| ? Točivý moment: | 96Nm |
| ? Palivový systém: | Elektronické vstřikování ovládané Ride-by-wire |
| ? Výfuky: | Systém 2-1-2 |
| ? Emise: | Euro 5 |
| ? Převodovka: | 6ti stupňová s rychlořazením DQS EVO |
| Převodový poměr: | 1=37/15, 2=30/17, 4=28/20, 5=24/23, 6=23/24 |
| Primární převod: | poměr 1,85:1 |
| ? Sekundární převod: | Řetěz, 15/43 zubů |
| ? Spojka: | Hydraulicky ovládaná, antihoppingová |
| ? Rám: | Příhradový |
| Rozvor: | 1493mm |
| Úhel řízení: | 25° |
| Stopa: | 104mm |
| ? Přední odpružení: | Marzocchi USD plně stavitelné |
| Tlumič řízení: | Ne |
| ? Přední ráfek: | 3.50x17 |
| ? Přední pneumatika: | 120/70 ZR17 |
| ? Zadní odpružení: | jednoramenná kyvná vidlice s nastavitelnou pružící jednotkou Sachs |
| ? Zadní ráfek: | 5.5x17 |
| ? Zadní pneumatika: | 180/55 ZR17 |
| ? Přední brzdy: | Radiální systém Brembo s ABS |
| ? Zadní brzdy: | Systém Brembo s ABS |
| ? Přístroje: | TFT display |
| ? Elektronika: | Jízdní režimy, ABS EVO, DTC EVO, DWC EVO |
| Další výbava: | Osvětlení s denním svícením (DRL), USB zásuvka, široká hliníková řídítka |
| Servis: | Olejový 15000km/12 měsíců, Desmo - 30000km |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
